מלך הכוכב 8

מלך הכוכב 8 - הטבלה הסופית

דירוג כינוי טופס 17 בונוסים סה"כ מיקום קודם
1 שוהם 167 1393.6 2966.5 1
2 רעות 166 1302.3 2777.5 2
3 gilad-tayeb 148 1445.4 2750.9 6
4 דפנה 153 1282.9 2512.4 12
5 almog30 221 1031.7 2469.4 3
6 homer 114 1181.4 2465.1 5
7 bosco 150 1324.8 2401.6 22
8 ORI 140 1204.9 2392.6 14
9 עוז 114 1072.7 2365.5 4
10 אריאלדריה 149 1187 2346.2 17
11 Mish-Mish 70 1164 2337.5 8
12 sr 90 1134.5 2333 7
13 לולי 123 1130.7 2282.1 15
14 Qiwy 93 1066.6 2262.2 9
15 okok4 93 1047.7 2226 11
16 Shlamko JR
143 1083.5 2212.1 20
17 avigdorkraus 38 1064.2 2191.6 10
18 weitan 107 1074.3 2182.8 19
19 neboris 107 938 2063.4 16
20 מירב 97 905.2 2050.7 13
21 ג'יי 124 1073.1 2045.3 26
22 ניר 127 951.4 1991.8 23
23 OKDeSign 104 938.1 1986.2 21
24 דורית 109 869.5 1980.9 18
25 nuritwe 144 951.9 1961.9 25
26 מורן 151 875 1806.1 29
27 שלמקו GRAS
78.2 742 1507.1 42
28 קוף אוטומטי
112.2 608.5 1358.1 55
x
vBulletin statistics