
| מיקום | תוכנית | רשת | יום | שעה | צופים (מיליונים) |
| 1 | CSI: זירת הפשע | CBS | חמישי | 21:00 | 25.22 |
| 2 | ER | NBC | חמישי | 21:59 | 20.88 |
| 3 | חברים | NBC | חמישי | 20:00 | 20.71 |
| 4 | אמריקן אידול - 6 פינאליסטים | FOX | שלישי | 20:00 | 20.56 |
| 5 | חברים ש.ח. | NBC | חמישי | 20:34 | 18.24 |
| 6 | אמריקן אידול - 6 פינאליסטים (תוצאות) | FOX | רביעי | 20:30 | 19.46 |
| 7 | סרט טלוויזיה מבית הולמארק: בית צבוע | CBS | ראשון | 21:00 | 18.27 |
| 8 | הישרדות: אמזונס | CBS | חמישי | 20:00 | 18.09 |
| 9 | חוק וסדר | NBC | רביעי | 22:00 | 18.08 |
| 10 | וויל וגרייס (עם: מדונה) | NBC | חמישי | 21:05 | 17.71 |
| 11 | וויל וגרייס (לקט כוכבים אורחים) | NBC | חמישי | 21:41 | 16.92 |
| 12 | כולם אוהבים את ריימונד | CBS | שני | 21:00 | 14.14 |
| 13 | אמריקן אידול - מחצית הדרך הביתה, ספיישל | FOX | שני | 20:00 | 14.11 |
| 14 | Without a Trace | CBS | חמישי | 22:00 | 14.02 |
| 15 | המשפט של איימי | CBS | שלישי | 22:00 | 13.97 |
| 16 | ג'אג | CBS | שלישי | 20:00 | 13.84 |
| 17 | הבית הלבן (עם מת'יו פרי) | NBC | רביעי | 21:00 | 13.65 |
| 18 | חוק וסדר: מדור מיוחד | NBC | שישי | 22:00 | 13.49 |
| 19 | כולם אוהבים את ריימונד ש.ח. | CBS | שני | 21:31 | 13.44 |
| 20 | חוק וסדר: כוונה פלילית | NBC | ראשון | 21:00 | 13.41 |
| 21 | פריים טיים (ראיון עם ה"דיקסי צ'יקס") | ABC | חמישי | 22:00 | 13.29 |
| 22 | הרווק | ABC | רביעי | 21:00 | 12.93 |
| 23 | מגע של מלאכים (פרק הסיום, חלק 2) | CBS | ראשון | 20:00 | 12.90 |
| 24 | חוק וסדר: כוונה פלילית ש.ח. | NBC | ראשון | 22:00 | 12.88 |
| 25 | CSI: מיאמי | CBS | שני | 22:00 | 12.77 |
| 26 | ברני מק | FOX | רביעי | 21:00 | 12.70 |
| 27 | משפחת סימפסון ש.ח. | FOX | ראשון | 20:30 | 12.40 |
| 28 | 60 דקות | CBS | ראשון | 19:00 | 12.25 |
| 29 | מר אישיות (ריאליטי) | FOX | שני | 21:00 | 12.18 |
| 30 | מלך השכונה | CBS | שני | 20:00 | 12.12 |
| 31 | Extreme Makeover | ABC | רביעי | 22:10 | 12.02 |
| 32 | 24 | FOX | שלישי | 21:00 | 11.94 |
| 33 | הסנגור | CBS | שלישי | 21:00 | 11.88 |
| 34 | משפחת סימפסון | FOX | ראשון | 20:00 | 11.71 |
| 35 | Yes, Dear | CBS | שני | 20:30 | 11.27 |
| 36 | מופע שנות השבעים | FOX | רביעי | 20:00 | 11.20 |
| 37 | מלקולם באמצע | FOX | ראשון | 21:00 | 11.07 |
| 38 | משמרת שלישית | NBC | שני | 21:00 | 10.71 |
| 38 | Star Search - Wednesday | CBS | רביעי | 20:00 | 10.71 |
| 40 | ג'ורדן | NBC | שני | 22:00 | 10.39 |
| 41 | וונדה חופשיה | FOX | רביעי | 21:30 | 10.28 |
| 42 | המחוז | CBS | שבת | 21:00 | 10.19 |
| 43 | סרט דיסני: Eloise at the Plaza | ABC | ראשון | 19:00 | 9.84 |
| 44 | 60 דקות 2 | CBS | רביעי | 21:00 | 9.80 |
| 45 | America's Funniest Home Videos ש.ח. | ABC | שישי | 21:00 | 9.76 |
| 46 | דייטליין - שלישי | NBC | שלישי | 22:00 | 9.70 |
| 47 | חוק וסדר: כוונה פלילית - שבת ש.ח. | NBC | שבת | 22:00 | 9.63 |
| 48 | CSI: זירת הפשע ש.ח. | CBS | שישי | 22:00 | 9.48 |
| 49 | פרייז'ר | NBC | שלישי | 21:00 | 9.30 |
| 50 | America's Funniest Home Videos | ABC | שישי | 20:00 | 9.09 |
| 51 | דייטליין - שישי | NBC | שישי | 22:00 | 8.80 |
| 52 | Star Search - Fridday | CBS | שישי | 20:00 | 8.78 |
| 53 | ספיישל: סודות מדיומים נחשפים | NBC | רביעי | 20:00 | 8.76 |
| 54 | מגע של מלאכים (פרק הסיום, חלק 1) | CBS | שבת | 20:00 | 8.60 |
| 55 | האק | CBS | שישי | 21:00 | 8.52 |
| 56 | 20/20 | ABC | שישי | 22:00 | 8.41 |
| 57 | The Agency | CBS | שבת | 22:00 | 8.39 |
| 58 | הרקיע השביעי (פרק 150) | WB | שני | 20:00 | 8.28 |
| 59 | ג'ורג' לופז ש.ח. | ABC | רביעי | 20:30 | 8.04 |
| 60 | זהות בדויה | ABC | ראשון | 21:00 | 8.03 |
| 61 | אוליבר בין | FOX | ראשון | 21:30 | 7.87 |
| 62 | פריים טיים | ABC | חמישי | 21:00 | 7.85 |
| 63 | My Wife and Kids | ABC | רביעי | 20:00 | 7.83 |
| 64 | סרטי הוידאו הפרטיים של מייקל ג'קסון | FOX | חמישי | 20:00 | 7.82 |
| 65 | אפקט הפחד ש.ח. | NBC | שני | 20:00 | 7.81 |
| 65 | סרט: פורסט גאמפ ש.ח. | ABC | שבת | 20:00 | 7.81 |
| 67 | According to Jim (שני פרקים, ש.ח. וחדש) | ABC | שלישי | 20:30 | 7.73 |
| 68 | America's Most Wanted | FOX | שבת | 21:00 | 7.62 |
| 69 | הפרקליטים | ABC | שני | 21:00 | 7.59 |
| 70 | NYPD Blue ש.ח. | ABC | שלישי | 22:00 | 7.57 |
| 71 | דראגנט | ABC | ראשון | 22:00 | 7.50 |
| 72 | ABC News John Stossel special | ABC | שני | 20:00 | 7.45 |
| 73 | חלום אמריקני | NBC | ראשון | 20:00 | 7.42 |
| 74 | המלך היל | FOX | ראשון | 19:30 | 7.39 |
| 75 | לצפות באלי | NBC | שלישי | 21:30 | 7.35 |
| 76 | 48 Hours Investigates | CBS | רביעי | 22:00 | 7.33 |
| 77 | America's Most Talented Kid | NBC | שישי | 20:00 | 7.32 |
| 78 | 8 כללים פשוטים... ש.ח. | ABC | שלישי | 20:00 | 7.01 |
| 79 | Lost at Home | ABC | שלישי | 21:30 | 6.79 |
| 80 | סמולוויל (2.19) | WB | שלישי | 21:00 | 6.70 |
| 81 | חוק וסדר - שבת ש.ח. | NBC | שבת | 22:00 | 6.66 |
| 82 | המלך היל ש.ח. | FOX | ראשון | 19:00 | 6.65 |
| 83 | Cops | FOX | שבת | 20:30 | 6.45 |
| 84 | הפרקליטים ש.ח. | ABC | שני | 22:00 | 6.18 |
| 85 | America's Most Talented Kid | NBC | ראשון | 19:00 | 6.15 |
| 86 | ג'ון דו (פרק אחרון) | FOX | שישי | 21:00 | 5.80 |
| 87 | Cops | FOX | שבת | 20:00 | 5.46 |
| 88 | האנטר | NBC | שבת | 20:00 | 5.38 |
| 89 | בנות גילמור (3.18) | WB | שלישי | 20:00 | 5.10 |
| 90 | פאסטליין (פרק אחרון) | FOX | שישי | 20:00 | 83 |
| 90 | תהרוג אותי וזהו | NBC | שלישי | 20:30 | 4.87 |
| 92 | תהרוג אותי וזהו | NBC | שלישי | 20:00 | 4.68 |
| 93 | WWE Smackdown! | UPN | חמישי | 20:00 | 4.64 |
| 94 | Everwood | WB | שני | 20:00 | 4.62 |
| 95 | החברות הכי טובות | UPN | שני | 21:00 | 4.11 |
| 96 | Reba | WB | שישי | 21:00 | 4.09 |
| 97 | מכושפות (5.20) | WB | ראשון | 20:00 | 4.08 |
| 98 | All American Girl | ABC | חמישי | 20:00 | 3.84 |
| 99 | אנג'ל (4.20) | WB | רביעי | 21:00 | 3.71 |
| 100 | ככה זה בחיים | WB | שישי | 21:30 | 3.70 |
| 101 | Half and Half | UPN | שני | 21:30 | 3.69 |
| 102 | דוסון קריק | WB | רביעי | 20:00 | 3.47 |
| 103 | Half and Half | UPN | שני | 20:30 | 3.21 |
| 104 | אנטרפרייז | UPN | רביעי | 20:00 | 3.19 |
| 105 | מכושפות ש.ח. | WB | ראשון | 21:00 | 3.03 |
| 106 | אזור הדמדומים | UPN | רביעי | 21:00 | 2.86 |
| 107 | The Jamie Kennedy Experiment | WB | חמישי | 21:00 | 2.81 |
| 108 | באפי, קוטלת הערפדים ש.ח. | UPN | שלישי | 20:00 | 2.74 |
| 109 | The Parkers | UPN | שני | 20:00 | 2.73 |
| 110 | What I Like About You | WB | שישי | 20:00 | 2.70 |
| 111 | The Jamie Kennedy Experiment | WB | חמישי | 21:30 | 2.65 |
| 112 | סברינה, המכשפה הצעירה (הפרק האחרון) | WB | חמישי | 20:00 | 2.57 |
| 113 | Greetings From Tucson | WB | שישי | 20:30 | 2.40 |
| 114 | סרט: האיש השישי | UPN | שישי | 20:00 | 2.14 |
| 115 | בנות גילמור - התחלות ש.ח. | WB | ראשון | 19:00 | 2.11 |
| 116 | פלטינום | UPN | שלישי | 21:00 | 1.76 |
הרשמה לאתר תאפשר לך לעקוב, מכל מחשב ממנו תתחבר, אחרי תגובות חדשות בכתבות שקראת (מתמשכים), לשלוח ולקבל מסרים מהירים מיתר גולשי האתר, לנהל עמוד אישי וכן לצפות בתוצאות סקרים שהשתתפת בהם.
אנחנו כמובן לא נעשה שימוש בכתובת המייל שלך לשום מטרה שאינה קשורה לתפעול השוטף של האתר.
הכניסה לאתר תבוצע באמצעות כתובת המייל.
נא לשלוח אך ורק ציטוטים שהתוכן שלהם מתייחס לטלוויזיה. לדוגמא:
סדרה אחת שמצטטת סדרה אחרת ("את מי את הולכת לפגוש בשעה כזו, את ספייק ודרוסילה" [בנות גילמור]),
או התייחסות לתרבות הצפיה בטלויזיה ("אין לך טלוויזיה? אז לאן מופנים כל הרהיטים שלך?" [חברים]).
סתם משפטים מגניבים/ מצחיקים/ שנונים מתוך סדרות אינם מתאימים להיות ציטוט בראש המסמ"צ. תודה!
המסך המפוצל הוא מגזין טלוויזיה עברי מקוון, הפועל באופן עצמאי, לא תלותי, מסחרי או רווחי, במטרה כנה של שירות קהילת צופי הטלוויזיה בישראל. הוא הוקם ביולי 2001, ומוגש באהבה לאנשים שאוהבים טלוויזיה ע"י אנשים שאוהבים טלוויזיה.
המסך המפוצל מחפש תמיד כותבים חדשים. אם אתם אוהבים טלוויזיה, יש לכם מה להגיד ורוצים שקולכם ישמע, אנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו מייל ולהצטרף לצוות הכותבים באתר.