
| רשת | ממוצע שבועי | ממוצע עונתי | ממוצע 49-18 | מספר צופים |
| ABC | 4.6 | 6.2 | 2.4 | 6,790,000 |
| CBS | 6.3 | 8.2 | 2.7 | 9,190,000 |
| FOX | 3.9 | 6.0 | 2.7 | 6,160,000 |
| NBC | 5.7 | 7.6 | 3.1 | 8,360,000 |
| PAX | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1,020,000 |
| UPN | 2.0 | 2.2 | 1.3 | 2,940,000 |
| WB | 1.7 | 2.6 | 1.0 | 2,470,000 |
| מיקום | תוכנית | רשת | יום | שעה | אחוזי צפייה | צופים (מיליונים) |
| 1 | וויל וגרייס ש.ח. | NBC | חמישי | 21:00 | 5.1 | 6.54 |
| 1 | CSI: זירת הפשע ש.ח. | CBS | חמישי | 21:00 | 5.1 | 6.56 |
| 3 | חברים ש.ח. | NBC | חמישי | 20:30 | 4.6 | 5.87 |
| 3 | פרייז'ר ש.ח. | NBC | חמישי | 21:30 | 4.6 | 5.90 |
| 5 | חוק וסדר ש.ח. | NBC | רביעי | 22:00 | 4.5 | 5.78 |
| 5 | תהילה (תוכנית הפתיחה בת השעתיים) | NBC | רביעי | 20:00 | 4.5 | 5.77 |
| 7 | משפחת סימפסון ש.ח. | FOX | ראשון | 20:00 | 4.1 | 5.23 |
| 7 | CSI: מיאמי | CBS | שני | 22:00 | 4.1 | 5.25 |
| 9 | ER ש.ח. | NBC | חמישי | 22:00 | 3.9 | 5.06 |
| 9 | Dog Eats Dog | NBC | שלישי | 21:00 | 3.9 | 4.97 |
| 9 | כולם אוהבים את ריימונד ש.ח. | CBS | שני | 21:00 | 3.9 | 5.00 |
| 12 | חברים ש.ח. | NBC | חמישי | 20:00 | 3.8 | 4.86 |
| 13 | המירוץ המדהים 4 (ריאליטי) | CBS | חמישי | 20:00 | 3.7 | 4.71 |
| 14 | According To Jim ש.ח. | ABC | שלישי | 21:00 | 3.6 | 4.61 |
| 14 | 48 Hours Investigates | CBS | רביעי | 22:00 | 3.6 | 4.58 |
| 14 | מופע שנות השבעים ש.ח. | FOX | רביעי | 20:00 | 3.6 | 4.57 |
| 17 | המלך היל ש.ח. | FOX | ראשון | 20:30 | 3.5 | 4.48 |
| 17 | סרט: עת להרוג ש.ח. | CBS | ראשון | 20:00 | 3.5 | 4.52 |
| 19 | ג'ורג' לופז ש.ח. | ABC | רביעי | 21:30 | 3.4 | 4.36 |
| 19 | Extreme Makeover ש.ח. | ABC | רביעי | 22:00 | 3.4 | 4.36 |
| 19 | חוק וסדר: מדור מיוחד ש.ח. | NBC | שישי | 22:00 | 3.4 | 4.43 |
| 19 | מלקולם באמצע ש.ח. | FOX | ראשון | 21:00 | 3.4 | 4.36 |
| 23 | 8 כללים פשוטים... ש.ח. | ABC | שלישי | 20:30 | 3.3 | 4.25 |
| 23 | דייטליין - שלישי | NBC | שלישי | 22:00 | 3.3 | 4.25 |
| 23 | חוק וסדר: כוונה פלילית ש.ח. | NBC | ראשון | 21:00 | 3.3 | 4.28 |
| 23 | Dog Eats Dog | NBC | שלישי | 20:00 | 3.3 | 4.25 |
| 23 | החטא ועונשו (דוקו-דרמה מבית "חוק וסדר") | NBC | ראשון | 22:00 | 3.3 | 4.23 |
| 23 | מופע שנות השבעים ש.ח. | FOX | רביעי | 20:30 | 3.3 | 4.21 |
| 29 | America's Funniest Home Videos ש.ח., שעתיים | ABC | שישי | 20:00 | 3.2 | 4.16 |
| 29 | My Wife and Kids ש.ח. | ABC | רביעי | 21:30 | 3.2 | 4.09 |
| 29 | ברני מק ש.ח | FOX | רביעי | 21:30 | 3.2 | 4.13 |
| 29 | America's Most Wanted | FOX | שבת | 21:00 | 3.2 | 4.17 |
| 29 | Yes, Dear ש.ח. | CBS | שני | 20:30 | 3.2 | 4.13 |
| 29 | מלך השכונה ש.ח. | CBS | שני | 20:00 | 3.2 | 4.18 |
| מיקום | תוכנית | רשת | יום | שעה | צופים (מיליונים) |
| 1 | CSI: זירת הפשע ש.ח. | CBS | חמישי | 21:00 | 13.35 |
| 2 | 48 Hours Investigates | CBS | רביעי | 22:00 | 12.18 |
| 3 | חוק וסדר ש.ח. | NBC | רביעי | 22:00 | 12.02 |
| 4 | כולם אוהבים את ריימונד ש.ח. | CBS | שני | 21:00 | 11.91 |
| 5 | CSI: מיאמי ש.ח. | CBS | שני | 22:00 | 11.62 |
| 6 | וויל וגרייס ש.ח. | NBC | חמישי | 21:00 | 11.35 |
| 7 | סרט: עת להרוג ש.ח. | CBS | ראשון | 20:00 | 11.00 |
| 8 | חוק וסדר: כוונה פלילית ש.ח. | NBC | ראשון | 22:00 | 10.92 |
| 9 | 60 דקות | CBS | ראשון | 19:00 | 10.90 |
| 10 | חברים ש.ח. | NBC | חמישי | 20:30 | 10.84 |
| 11 | פרייז'ר ש.ח. | NBC | חמישי | 21:30 | 10.82 |
| 12 | חוק וסדר: מדור מיוחד ש.ח. | NBC | שישי | 22:00 | 10.60 |
| 13 | תהילה (ריאליטי) | NBC | רביעי | 20:00 | 10.60 |
| 14 | 60 דקות 2 | CBS | רביעי | 21:00 | 10.51 |
| 15 | America's Funniest Home Videos ש.ח., שעתיים | ABC | שישי | 20:00 | 10.26 |
| 16 | המירוץ המדהים 4 (ריאליטי) | CBS | חמישי | 20:00 | 9.94 |
| 17 | Funny Flubs and Screw-Ups | CBS | רביעי | 20:00 | 9.79 |
| 18 | מלך השכונה ש.ח. | CBS | שני | 20:00 | 9.73 |
| 19 | החטא ועונשו (דוקו-דרמה מבית "חוק וסדר") | NBC | ראשון | 21:00 | 9.62 |
| 20 | Yes, Dear ש.ח. | CBS | שני | 20:30 | 9.52 |
| 21 | Still Standing ש.ח. | CBS | שני | 21:30 | 9.51 |
| 22 | סרט: הלוחש לסוסים | ABC | שני | 20:00 | 9.50 |
| 23 | חברים ש.ח. | NBC | חמישי | 20:00 | 9.32 |
| 24 | 20/20 | ABC | שישי | 22:00 | 9.13 |
| 25 | משפחת סימפסון ש.ח. | FOX | ראשון | 20:00 | 8.98 |
| 26 | Dog Eats Dog (ריאליטי) | NBC | שלישי | 21:00 | 8.77 |
| 27 | ER ש.ח. | NBC | חמישי | 22:00 | 8.76 |
| 28 | דייטליין - שישי (שעתיים) | NBC | שישי | 20:00 | 8.47 |
| 29 | America's Most Wanted | FOX | שבת | 21:00 | 8.46 |
| 30 | According to Jim ש.ח. | ABC | שלישי | 21:00 | 8.44 |
| 31 | הזדמנות שנייה: החיפוש אחר המבוגרים המוכשרים ביותר באמריקה | NBC | ראשון | 20:00 | 8.26 |
| 32 | My Wife and Kids ש.ח. | ABC | רביעי | 21:00 | 8.18 |
| 33 | Dog Eats Dog (ריאליטי) | NBC | שלישי | 20:00 | 8.14 |
| 34 | George Lopez ש.ח. | ABC | רביעי | 21:30 | 8.18 |
| 35 | ג'אג ש.ח. | CBS | שלישי | 20:00 | 8.05 |
| 36 | מלקולם באמצע ש.ח. | FOX | ראשון | 21:00 | 8.01 |
| 37 | 8 כללים פשוטים... ש.ח. | ABC | שלישי | 20:30 | 8.00 |
| 38 | דייטליין - שלישי | NBC | שלישי | 22:00 | 7.92 |
| 39 | Price is Right: Million Dollar Spectacular ש.ח. | CBS | שבת | 20:00 | 7.89 |
| 40 | המלך היל ש.ח. | FOX | ראשון | 20:30 | 7.84 |
| 41 | הסנגור | CBS | שלישי | 21:00 | 7.68 |
| 42 | My Wife and Kids ש.ח. | ABC | רביעי | 20:00 | 7.58 |
| 43 | 8 כללים פשוטים... ש.ח. | ABC | שלישי | 20:00 | 7.57 |
| 44 | Extreme Makeover | ABC | רביעי | 22:10 | 7.44 |
| 45 | George Lopez ש.ח. | ABC | רביעי | 20:30 | 7.41 |
| 46 | המשפט של איימי | CBS | שלישי | 22:00 | 7.26 |
| 47 | מופע שנות השבעים ש.ח. | FOX | רביעי | 20:30 | 7.23 |
| 48 | Psychic Secrets Revealed ש.ח. | NBC | שני | 22:00 | 7.18 |
| 49 | Less Than Perfect ש.ח. | ABC | שלישי | 21:30 | 7.08 |
| 49 | ברני מק ש.ח. | FOX | רביעי | 21:00 | 7.08 |
| 51 | NYPD Blue ש.ח. | ABC | שלישי | 22:00 | 6.86 |
| 52 | סרט: הג'יגולו מת מצחוק ש.ח. | FOX | שלישי | 20:00 | 6.79 |
| 53 | אפקט הפחד בלאס וגאס ש.ח. | NBC | שני | 20:30 | 6.77 |
| 54 | דייטליין - ראשון | NBC | ראשון | 19:00 | 6.73 |
| 55 | The Agency ש.ח. | CBS | שבת | 22:00 | 6.70 |
| 56 | אוליבר בין ש.ח. | FOX | ראשון | 21:30 | 6.68 |
| 56 | המחוז ש.ח. | CBS | שבת | 21:00 | 6.68 |
| 56 | מלקולם באמצע ש.ח. | FOX | שני | 21:30 | 6.68 |
| 59 | משפחת סימפסון ש.ח. | FOX | שני | 20:00 | 6.64 |
| 60 | מופע שנות השבעים ש.ח. | FOX | שני | 21:00 | 6.59 |
| 61 | סרט: עכשיו ולתמיד ש.ח. | ABC | ראשון | 19:00 | 6.58 |
| 62 | פריים-טיים חמישי | ABC | חמישי | 22:00 | 6.57 |
| 63 | Cops ש.ח. | FOX | שבת | 20:30 | 6.48 |
| 64 | המלך היל ש.ח. | FOX | שני | 20:30 | 6.26 |
| 65 | מופע שנות השבעים ש.ח. | FOX | רביעי | 20:00 | 6.23 |
| 66 | סדריק הבדרן מציג | FOX | רביעי | 21:30 | 6.14 |
| 67 | Stupid Behavior: Caught on Tape | FOX | חמישי | 20:00 | 5.87<
x
התחברותהרשמההרשמה לאתר תאפשר לך לעקוב, מכל מחשב ממנו תתחבר, אחרי תגובות חדשות בכתבות שקראת (מתמשכים), לשלוח ולקבל מסרים מהירים מיתר גולשי האתר, לנהל עמוד אישי וכן לצפות בתוצאות סקרים שהשתתפת בהם. החלפת סיסמהשחזור סיסמההציעו ציטוט
נא לשלוח אך ורק ציטוטים שהתוכן שלהם מתייחס לטלוויזיה. לדוגמא: הצטרפו לכתיבה!המסך המפוצל הוא מגזין טלוויזיה עברי מקוון, הפועל באופן עצמאי, לא תלותי, מסחרי או רווחי, במטרה כנה של שירות קהילת צופי הטלוויזיה בישראל. הוא הוקם ביולי 2001, ומוגש באהבה לאנשים שאוהבים טלוויזיה ע"י אנשים שאוהבים טלוויזיה. המסך המפוצל מחפש תמיד כותבים חדשים. אם אתם אוהבים טלוויזיה, יש לכם מה להגיד ורוצים שקולכם ישמע, אנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו מייל ולהצטרף לצוות הכותבים באתר. |