
| רשת | בתי אב - אחוזים | בתי אב - צופים (אלפים) | יחידים - אחוזים | יחידים - צופים (אלפים) | יחידים 49-18 (אחוזים) | יחידים 49-18 (אלפים) |
| ABC | 7.6 | 8,360 | 4.2 | 11,850 | 4.4 | 5,690 |
| CBS | 8.1 | 8,930 | 4.5 | 12,590 | 4.0 | 5,220 |
| FOX | 6.6 | 7,300 | 3.9 | 11,030 | 4.6 | 5,990 |
| NBC | 9.4 | 10,310 | 5.5 | 15,550 | 5.1 | 6,670 |
| WB | 2.3 | 2,530 | 1.2 | 3,390 | 1.5 | 1,920 |
| UNI | 2.2 | 2,390 | 1.5 | 4,270 | 1.8 | 2,400 |
| UPN | 1.9 | 2,130 | 1.1 | 2,960 | 1.1 | 1,490 |
| TEL | 0.7 | 740 | 0.4 | 1,130 | 0.5 | 700 |
| PAX | 0.3 | 330 | 0.2 | 420 | 0.1 | 110 |
| מיקום | תוכנית | רשת | יום | שעה | אחוזי צפייה | צופים (אלפים) |
| 1 | אמריקן איידול | FOX | שלישי | 20:00 | 12.9 | 16,730 |
| 2 | אמריקן איידול | FOX | רביעי | 20:00 | 11.4 | 14,859 |
| 3 | האנטומיה של גריי | ABC | ראשון | 22:00 | 11.3 | 14,668 |
| 4 | עקרות בית נואשות | ABC | ראשון | 21:00 | 10.0 | 12,964 |
| 5 | CSI: זירת הפשע | CBS | חמישי | 21:00 | 9.3 | 12,964 |
| 6 | האוס | FOX | שלישי | 21:00 | 8.7 | 11,372 |
| 7 | אבודים | ABC | רביעי | 21:00 | 7.7 | 9,960 |
| 8 | משחקי אולמפיאדת החורף | NBC | ראשון | 19:00 | 7.5 | 9,687 |
| 9 | טקס פרסי הגראמי | CBS | רביעי | 20:00 | 7.1 | 9,261 |
| 10 | משחקי אולמפיאדת החורף | NBC | שבת | 20:00 | 6.7 | 8,733 |
| 11 | הישרדות 12: אי הגלות | CBS | חמישי | 20:00 | 6.6 | 8,531 |
| 12 | משחקי אולמפיאדת החורף - טקס הפתיחה | NBC | שישי | 20:00 | 6.5 | 8,500 |
| 13 | CSI: מיאמי | CBS | שלישי | 21:00 | 6.3 | 8,183 |
| 13 | ללא עקבות | CBS | חמישי | 22:01 | 6.3 | 8,174 |
| 15 | אי.אר | NBC | חמישי | 21:59 | 6.1 | 7,947 |
| 15 | Extreme Makeover: Home Edition | ABC | ראשון | 20:00 | 6.1 | 7,935 |
| 17 | 24 | FOX | שני | 21:00 | 5.8 | 7,529 |
| 18 | רוקדים עם כוכבים | ABC | חמישי | 20:00 | 5.5 | 7,147 |
| 19 | חוק וסדר: מדור מיוחד | NBC | שלישי | 22:00 | 5.4 | 7,060 |
| 19 | שני גברים וחצי | CBS | שני | 21:00 | 5.4 | 7,026 |
| 21 | קוראים לי ארל | NBC | חמישי | 21:00 | 4.9 | 6,323 |
| 22 | Bones | FOX | רביעי | 21:00 | 4.6 | 5,991 |
| 22 | מדיום | NBC | שני | 22:00 | 4.6 | 5,949 |
| 24 | המשרד | NBC | חמישי | 21:30 | 4.5 | 5,899 |
| 25 | חילופי נשים | ABC | שני | 20:00 | 4.4 | 5,756 |
| מיקום | תוכנית | רשת | יום | שעה | צופים (מיליונים) |
| 1 | אמריקן איידול | FOX | שלישי | 20:00 | 31.15 |
| 2 | אמריקן איידול | FOX | רביעי | 20:00 | 28.74 |
| 3 | CSI: זירת הפשע | CBS | חמישי | 21:00 | 27.42 |
| 4 | האנטומיה של גריי | ABC | ראשון | 22:00 | 25.42 |
| 5 | עקרות בית נואשות | ABC | ראשון | 21:00 | 23.47 |
| 6 | משחקי אולמפיאדת החורף | NBC | ראשון | 19:00 | 23.24 |
| 6 | משחקי אולמפיאדת החורף | NBC | שבת | 20:00 | 23.24 |
| 8 | האוס | FOX | שלישי | 21:00 | 22.24 |
| 9 | משחקי אולמפיאדת החורף - טקס הפתיחה | NBC | שישי | 20:00 | 22.17 |
| 10 | ללא עקבות | CBS | חמישי | 22:01 | 20.34 |
| 11 | רוקדים עם כוכבים | ABC | חמישי | 20:00 | 19.96 |
| 12 | הישרדות 12: אי הגלות | CBS | חמישי | 20:00 | 18.75 |
| 13 | אבודים | ABC | רביעי | 21:00 | 18.74 |
| 14 | CSI: מיאמי | CBS | שלישי | 21:00 | 18.68 |
| 15 | טקס פרסי הגראמי | CBS | רביעי | 20:00 | 17.00 |
| 16 | שני גברים וחצי | CBS | שני | 21:00 | 16.33 |
| 17 | NCIS | CBS | שלישי | 20:00 | 16.05 |
| 18 | Extreme Makeover: Home Edition | ABC | ראשון | 20:00 | 15.90 |
| 19 | חוק וסדר: מדור מיוחד | NBC | שלישי | 22:00 | 15.23 |
| 20 | רוקדים עם כוכבים: התוצאות | ABC | שישי | 20:00 | 14.59 |
| 21 | חוק וסדר | NBC | רביעי | 22:00 | 14.53 |
| 22 | אי.אר | NBC | חמישי | 21:59 | 14.16 |
| 23 | 24 | FOX | שני | 21:00 | 13.70 |
| 24 | Courting Alex | CBS | שני | 21:30 | 12.99 |
| 25 | מדיום | NBC | שני | 22:00 | 12.04 |
| 26 | Criminal Minds | CBS | שלישי | 21:00 | 13.06 |
| 27 | Bones | FOX | רביעי | 21:00 | 11.90 |
| 28 | לאס וגאס | NBC | שני | 21:00 | 11.80 |
| 29 | מלך השכונה | CBS | שני | 20:00 | 11.60 |
| 30 | 60 דקות | CBS | ראשון | 19:00 | 11.34 |
| 31 | בוסטון ליגל | ABC | שלישי | 22:00 | 11.24 |
| 32 | איך פגשתי את אמא | CBS | שני | 20:00 | 10.94 |
| 33 | חילופי נשים | ABC | שני | 20:00 | 10.83 |
| 34 | Skating With Celebrities | FOX | שני | 20:00 | 10.46 |
| 35 | Extreme Makeover: Home Edition | ABC | ראשון | 19:00 | 10.39 |
| 36 | קוראים לי ארל | NBC | חמישי | 21:00 | 10.20 |
| 37 | מספ7ים ש.ח. | CBS | שישי | 22:00 | 10.00 |
| 38 | האנטומיה של גריי שידור נוסף לפרק הסופרבול | ABC | חמישי | 21:30 | 9.94 |
| 39 | הרווק: פריס (שעתיים) | ABC | שני | 21:00 | 9.68 |
| 40 | פשע מן העבר | CBS | ראשון | 20:00 | 9.59 |
| 41 | Surface | NBC | שני | 20:00 | 9.47 |
| 42 | פלישה | ABC | רביעי | 22:00 | 9.09 |
| 43 | המשרד | NBC | חמישי | 21:30 | 8.95 |
| 44 | Close to Home ש.ח. | CBS | שישי | 21:00 | 8.93 |
| 45 | In Justice | ABC | שישי | 21:00 | 8.41 |
| 46 | החיים לפי ג'ים | ABC | שלישי | 21:00 | 8.37 |
| 47 | 20/20 | ABC | שישי | 22:00 | 7.87 |
| 48 | Ghost Whisperer ש.ח. | CBS | שישי | 20:00 | 7.58 |
| 49 | סרט: כל הפחדים כולם | CBS | ראשון | 21:00 | 7.57 |
| 50 | וויל וגרייס | NBC | חמישי | 20:00 | 7.45 |
| 51 | משפחת סימפסון ש.ח. | FOX | ראשון | 20:00 | 7.27 |
| 52 | סרט: גרין מייל | ABC | שבת | 20:00 | 7.14 |
| 53 | סקרבס | NBC | שלישי | 21:30 | 7.10 |
| 54 | שוטרים | FOX | שבת | 20:30 | 7.05 |
| 55 | פריים טיים | ABC | חמישי | 22:30 | 7.01 |
| 56 | Crumbs | ABC | שלישי | 21:30 | 6.97 |
| 57 | America's Most Wanted | FOX | שבת | 21:00 | 6.89 |
| 58 | החיים לפי ג'ים | ABC | שלישי | 20:00 | 6.57 |
| 59 | ג'ורג' לופז | ABC | רביעי | 20:00 | 6.40 |
| 60 | שוטרים | FOX | שבת | 20:00 | 6.39 |
| 61 | Four Kings | NBC | חמישי | 20:30 | 6.33 |
| 62 | איש משפחה ש.ח. | FOX | ראשון | 21:00 | 6.30 |
| 63 | סקרבס | NBC | שלישי | 21:00 | 6.17 |
| 64 | סרט: למות ביום אחר | CBS | שבת | 20:00 | 6.03 |
| 66 | פרדי | ABC | רביעי | 20:30 | 5.96 |
| 67 | רודני | ABC | שלישי | 20:30 | 5.94 |
| 68 | יורדים בגדול: ספיישל (שעתיים) | NBC | רביעי | 20:00 | 5.90 |
| 69 | 48 Hours Mystery | CBS | שבת | 22:00 | 5.89 |
| 69 | הרקיע השביעי | WB | שני | 20:00 | 5.89 |
| 71 | טירוף בבית ש.ח. | FOX | ראשון | 20:30 | 5.54 |
| 72 | אבא אמריקאי ש.ח. | FOX | ראשון | 21:30 | 5.43 |
| 73 | סמולוויל | WB | חמישי | 20:00 | 5.41 |
| 74 | בנות גילמור | WB | שלישי | 20:00 | 5.40 |
| 75 | Love Monkey | CBS | שלישי | 21:00 | 5.39 |
| 76 | The OC | FOX | חמישי | 21:00 | 5.25 |
| 78 | מופע שנות השבעים ש.ח. | FOX | חמישי | 20:30 | 5.11 |
| 84 | WWE סמקדאון! | UPN | שישי | 20:00 | 4.83 |
| 86 | מופע שנות השבעים | FOX | חמישי | 20:00 | 4.68 |
| 90 | כולם שונאים את כריס | UPN | חמישי | 20:00 | 4.39 |
| 91 | אפקט הפחד | NBC | שלישי | 20:00 | 4.29 |
| 93 | על טבעי | WB | שלישי | 21:00 | 4.27 |
| 97 | המלך היל | FOX | ראשון | 19:30 | 4.18 |
| 99 | Beauty & the Geek | WB | חמישי | 21:00 | 4.08 |
| 100 | חברות טובות | UPN | שני | 21:00 | 3.92 |
| 101 | מלקולם באמצע | FOX | ראשון | 19:00 | 3.86 |
| 102 | All of Us | UPN | שני | 20:30 | 3.71 |
| 103 | Half and Half | UPN | שני | 21:30 | 3.57 |
| 105 | משפחה בהפרעה | FOX | שישי | 21:00 | 3.47 |
| 106 | משפחה בהפרעה (פרק אחרון?) | FOX | שישי | 21:30 | 3.43 |
| 108 | מכושפות | WB | ראשון | 20:00 | 3.28 |
| 109 | משפחה בהפרעה | FOX | שישי | 20:30 | 3.18 |
| 110 | משפחה בהפרעה | FOX | שישי | 20:00 | 3.14 |
| 111 | One on One | UPN | שני | 20:00 | 3.06 |
| 116 | מגרש ביתי | WB | רביעי | 20:00 | 2.89 |
| 118 | Love Inc. | UPN | חמישי | 20:30 | 2.72 |
| 119 | Beauty & the Geek ש.ח. | WB | רביעי | 21:00 | 2.71 |
| 120 | ריבה ש.ח. | WB | ראשון | 19:30 | 2.63 |
| 121 | Related | WB | שני | 21:00 | 2.48 |
| 122 | Cuts | UPN | חמישי | 21:30 | 2.46 |
| 123 | איב | UPN | חמישי | 21:00 | 2.43 |
| 125 | ריבה ש.ח. | WB | ראשון | 19:00 | 2.10 |
| 126 | ורוניקה מארס | UPN | רביעי | 21:00 | 2.05 |
| 128 | מכושפות ש.ח. | WB | ראשון | 21:00 | 1.92 |
| 129 | איב ש.ח. | UPN | שלישי | 20:30 | 1.80 |
| 130 | סרט: חיזור מגונה | WB | שישי | 20:00 | 1.69 |
| 130 | Get This Party Started | UPN | שלישי | 21:00 | 1.69 |
| 132 | חברות טובות ש.ח. | UPN | שלישי | 20:00 | 1.50 |
| 133 | South Beach | UPN | רביעי | 20:00 | 1.40 |
הרשמה לאתר תאפשר לך לעקוב, מכל מחשב ממנו תתחבר, אחרי תגובות חדשות בכתבות שקראת (מתמשכים), לשלוח ולקבל מסרים מהירים מיתר גולשי האתר, לנהל עמוד אישי וכן לצפות בתוצאות סקרים שהשתתפת בהם.
אנחנו כמובן לא נעשה שימוש בכתובת המייל שלך לשום מטרה שאינה קשורה לתפעול השוטף של האתר.
הכניסה לאתר תבוצע באמצעות כתובת המייל.
נא לשלוח אך ורק ציטוטים שהתוכן שלהם מתייחס לטלוויזיה. לדוגמא:
סדרה אחת שמצטטת סדרה אחרת ("את מי את הולכת לפגוש בשעה כזו, את ספייק ודרוסילה" [בנות גילמור]),
או התייחסות לתרבות הצפיה בטלויזיה ("אין לך טלוויזיה? אז לאן מופנים כל הרהיטים שלך?" [חברים]).
סתם משפטים מגניבים/ מצחיקים/ שנונים מתוך סדרות אינם מתאימים להיות ציטוט בראש המסמ"צ. תודה!
המסך המפוצל הוא מגזין טלוויזיה עברי מקוון, הפועל באופן עצמאי, לא תלותי, מסחרי או רווחי, במטרה כנה של שירות קהילת צופי הטלוויזיה בישראל. הוא הוקם ביולי 2001, ומוגש באהבה לאנשים שאוהבים טלוויזיה ע"י אנשים שאוהבים טלוויזיה.
המסך המפוצל מחפש תמיד כותבים חדשים. אם אתם אוהבים טלוויזיה, יש לכם מה להגיד ורוצים שקולכם ישמע, אנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו מייל ולהצטרף לצוות הכותבים באתר.