
טופ 20 בני 18-49 יום ב' 4/5 - יום א' 10/5
| מקום | תוכנית | רשת | רייטינג 18-49 | צופים 18-49 (אלפים) |
| 1 | אמריקן איידול – שלישי | FOX | 8.3 | 10,967 |
| 2 | אמריקן איידול – רביעי | FOX | 8.3 | 10,967 |
| 3 | האנטומיה של גריי | ABC | 5.4 | 7,087 |
| 4 | שני גברים וחצי | CBS | 5.0 | 6,553 |
| 5 | רוקדים עם כוכבים | ABC | 4.8 | 6,394 |
| 6 | האוס | FOX | 4.6 | 6,019 |
| 7 | עקרות בית נואשות | ABC | 4.1 | 5,469 |
| 8 | חוקי המשחק | CBS | 4.1 | 5,464 |
| 9 | CSI: Miami | CBS | 4.0 | 5,287 |
| 10 | אבודים | ABC | 4.0 | 5,280 |
| 11 | המשרד | NBC | 3.9 | 5,184 |
| 12 | Fringe | FOX | 3.8 | 5,075 |
| 13 | הישרדות טוקנצ'ינס | CBS | 3.8 | 5,064 |
| 14 | חוק וסדר מדור מיוחד | NBC | 3.7 | 4,842 |
| 15 | The Mentalist | CBS | 3.6 | 4,786 |
| 16 | יורדים בגדול 7 | NBC | 3.6 | 4,743 |
| 17 | איך פגשתי את אמא | CBS | 3.6 | 4,742 |
| 18 | CSI | CBS | 3.6 | 4,724 |
| 19 | NCIS | CBS | 3.4 | 4,546 |
| 20 | המפץ הגדול | CBS | 3.4 | 4,483 |
FOX, עם שני השידורים השבועים של "אמריקן איידול", כובשת את המקום הראשון והשני, "האוס ו-"Fringe" נכנסות גם הן לרשימה ונותנות לפוקס ארבע מקומות בטבלה (אם "Lie to Me" הייתה משודרת אחרי "איידול" היתה זוכה לחמש מקומות).
CBS עם תשע תוכניות ברשימה. CSI מדרדרת למקום ה-18 ואם בשבוע הבא לא תשפר את הרייטינג היא עלולה למצוא את עצמה מחוץ לרשימה בפעם ראשונה מזה תשע שנים. ABC מכניסה רק ארבע תוכניות לרשימה, כולן בעשרת המקומות הראשונים.
לא תמצאו את NBC בטופ 20 או אפילו בטופ 30 של מספר צופים, אבל בקרב בני 18-49 NBC עדיין שומרת על נציגות עם שלוש תוכניות.
טופ 20 מספר צופים כללי יום ב' 4/5 – יום א' 10/5
| מקום | תוכנית | רשת | רייטינג | מספר צופים (מיליונים) |
| 1 | אמריקן איידול – רביעי | FOX | 13.7 | 23.574 |
| 2 | אמריקן איידול – שלישי | FOX | 8.3 | 23.414 |
| 3 | רוקדים עם כוכובים | ABC | 5.4 | 20.278 |
| 4 | NCIS | CBS | 5.0 | 16.723 |
| 5 | The Mentalist | CBS | 4.8 | 16.678 |
| 6 | האנטומיה של גריי | ABC | 4.6 | 15.546 |
| 7 | CSI | CBS | 4.1 | 14.912 |
| 8 | רוקדים עם כוכבים תוצאות | ABC | 4.1 | 14.556 |
| 9 | שני גברים וחצי | CBS | 4.0 | 14.169 |
| 10 | מחשבות פליליות | CBS | 4.0 | 14.128 |
| 11 | CSI: Miami | CBS | 3.9 | 13.718 |
| 12 | CSI: NY | CBS | 3.8 | 13.397 |
| 13 | עקרות בית נואשות | ABC | 3.8 | 12.293 |
| 14 | האוס | FOX | 3.7 | 12.047 |
| 15 | הישרדות טוקנצ'ינס | CBS | 3.6 | 11.993 |
| 16 | ללא עקבות | CBS | 3.6 | 11.838 |
| 17 | תיק מן העבר | CBS | 3.6 | 11.831 |
| 18 | חוקי המשחק | CBS | 3.6 | 11.328 |
| 19 | Michael J. Fox special | ABC | 3.4 | 10.230 |
| 20 | חוק וסדר מדור מיוחד | NBC | 3.4 | 9.820 |
CBS בולטת עם 11 תוכניות מתוך 20. "NCIS" ו-"The Mentalist" דוחקות את CSI מתואר הסדרה המתוסרטת הכי ניצפת, כאשר רק הרייטינג מתחילת העונה ופחות שידורים חוזרים מונעים מ-"NCIS" לנצח את "CSI" בסיום העונה. ABC שנייה עם חמש סדרות ברשימה. בעונה שעברה "עקרות בית נואשות" הייתה אחת מהסדרות היחידות שרשמה עלייה במספר הצופים. העונה "עקרות" מדרדרת לאיזור 12 המיליון צופים, ירידה של 50% מהשיא שלה לפני 3 שנים. FOX שלישית עם שלושה מקומות של "איידול", הסדרה הניצפת ביותר במהלך השבוע, "והאוס". NBC חותמת את הרשימה עם "חוק וסדר מדור מיוחד".
ממוצע שבועי של הרשתות הארציות
שבוע 33, 4-10 במאי 2009
| רשת | רייטינג 18-49 | רייטינג 18-34 | רייטינג 25-54 | מספר צופים (מיליונים) |
| FOX | 4.16 | 1.75 | 4.66 | 8.82 |
| CBS | 3.54 | 1.15 | 4.45 | 10.76 |
| ABC | 3.48 | 1.44 | 3.92 | 8.72 |
| NBC | 2.69 | 1.03 | 3.08 | 6.35 |
| Univision | 1.96 | 1.06 | 1.79 | 3.08 |
| CW | 1.10 | 0.66 | 0.96 | 1.93 |
טופ 20 רשתות כבלים יום ב' 4/5 – יום א' 10/5
| מקום | תוכנית | רשת | יום | זמן | מספר צופים (מיליונים) |
| 1 | iCarly Movie: I date a bad boy | NICK | שבת | 20:00-21:00 | 6.472 |
| 2 | NBA - יוסטון/לוס אנג'לס | TNT | רביעי | 22:43-01:33 | 6.321 |
| 3 | NBA - לוס אנג'לס/יוסטון | ESPN | שישי | 21:51-00:25 | 5.952 |
| 4 | NBA - יוסטון/לוס אנג'לס | TNT | שני | 22:46-01:29 | 5.400 |
| 5 | NBA - בוסטון/אורלנדו | TNT | ראשון | 20:06-23:00 | 5.089 |
| 6 | WWE RAW | USA | שני | 22:00-23:11 | 4.749 |
| 7 | iCarly | NICK | שבת | 21:00-21:30 | 4.585 |
| 8 | NBA - אטלנטה/קליבלנד | TNT | שלישי | 20:00-22:51 | 4.501 |
| 9 | WWE RAW | USA | שני | 21:00-22:00 | 4.488 |
| 10 | NBA - אולנדו/בוסטון | TNT | שני | 20:00-22:46 | 4.352 |
| 11 | NBA - אולנדו/בוסטון | TNT | רביעי | 20:00-22:43 | 4.345 |
| 12 | iCarly Movie: I date a bad boy | NICK | ראשון | 20:00-21:00 | 4.080 |
| 13 | בוב ספוג | NICK | שבת | 09:30-10:00 | 4.077 |
| 14 | NCIS | USA | רביעי | 20:00-21:00 | 4.033 |
| 15 | NBA - דאלאס/דנבר | TNT | שלישי | 22:51-01:40 | 4.004 |
| 16 | בובספוג | NICK | ראשון | 09:30-10:00 | 3.963 |
| 17 | NCIS | USA | שני | 20:00-21:00 | 3.870 |
| 18 | iCarly | NICK | שבת | 21:30-22:00 | 3.828 |
| 19 | Penguins of Madagascar | NICK | שבת | 10:00-10:20 | 3.792 |
| 20 | NCIS | USA | רביעי | 19:00-20:00 | 3.736 |
*NICK - ניקולודיאון
פלייאוף ה-NBA מככב ברשימה עם שמונה כניסות, כולן ב-15 המקומות הראשונים, שש מהם בטופ 10, וארבע מהם בטופ 5. כל המשחקים של סדרת לוס אנג'לס / יוסטון ששודרו בכבלים נכנסו לרשימה.
התוכנית הניצפת ביותר סרט של "iCarly" שהכניס, עוד שלושה פרקים לרשימה (כולם שידורים חוזרים) וביחד עם "בוב ספוג" ו-"Penguins of Madagascar", NICK רושמת 7 כניסות לרשימה. TNT גם שבע כניסות, כולן משחקי NBA. USA עם "WWE" ו-"NCIS" עם חמש כניסות.
הרשמה לאתר תאפשר לך לעקוב, מכל מחשב ממנו תתחבר, אחרי תגובות חדשות בכתבות שקראת (מתמשכים), לשלוח ולקבל מסרים מהירים מיתר גולשי האתר, לנהל עמוד אישי וכן לצפות בתוצאות סקרים שהשתתפת בהם.
אנחנו כמובן לא נעשה שימוש בכתובת המייל שלך לשום מטרה שאינה קשורה לתפעול השוטף של האתר.
הכניסה לאתר תבוצע באמצעות כתובת המייל.
נא לשלוח אך ורק ציטוטים שהתוכן שלהם מתייחס לטלוויזיה. לדוגמא:
סדרה אחת שמצטטת סדרה אחרת ("את מי את הולכת לפגוש בשעה כזו, את ספייק ודרוסילה" [בנות גילמור]),
או התייחסות לתרבות הצפיה בטלויזיה ("אין לך טלוויזיה? אז לאן מופנים כל הרהיטים שלך?" [חברים]).
סתם משפטים מגניבים/ מצחיקים/ שנונים מתוך סדרות אינם מתאימים להיות ציטוט בראש המסמ"צ. תודה!
המסך המפוצל הוא מגזין טלוויזיה עברי מקוון, הפועל באופן עצמאי, לא תלותי, מסחרי או רווחי, במטרה כנה של שירות קהילת צופי הטלוויזיה בישראל. הוא הוקם ביולי 2001, ומוגש באהבה לאנשים שאוהבים טלוויזיה ע"י אנשים שאוהבים טלוויזיה.
המסך המפוצל מחפש תמיד כותבים חדשים. אם אתם אוהבים טלוויזיה, יש לכם מה להגיד ורוצים שקולכם ישמע, אנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו מייל ולהצטרף לצוות הכותבים באתר.